Каталог медиа-моделей
Все публичные медиа-модели PlusVibe: изображения, видео, TTS, музыка и 3D. Карточки из GET /api/media-catalog: kind, variants, params, fromRub, priceUnavailable. Примеры curl для POST /api/media/generate.
Полный перечень публичных медиа-моделей PlusVibe: изображения, видео, озвучка (TTS), музыка и 3D. Карточки ниже собраны автоматически из того же каталога, что отдаёт GET /api/media-catalog — при добавлении модели в код документация обновляется вместе с витриной.
GET /api/media-catalog (публично, без ключа). Поля fromRub, variants[].priceRub и axes[] — ориентиры; точная сумма списания приходит в priceRub ответа GET /api/media/jobs/{id} (заголовок x-pv-cost-rub — только для /v1 chat/completions, не для медиа). Если priceUnavailable: true — генерация по этому маршруту заблокирована до подтверждения цены.Как читать ответ /api/media-catalog
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
model | поле | Публичный id для поля model в POST /api/media/generate. |
kind | поле | image | video | audio | music | 3d. |
unit | поле | Единица тарификации: за изображение, за секунду, за ролик и т.д. |
note | поле | Краткое описание возможностей. |
inputTypes | поле | Допустимые типы входа: text, image, video, audio. |
params | поле | LEGACY: параметры opts (ключ, тип, default, options). |
fromRub | поле | Минимальная ориентировочная цена в ₽ по вариантам/параметрам. |
tiers | поле | См. живой JSON каталога. |
variants | поле | Маршруты addressAs (например base:pixel, base:flow) с priceRub. |
axes | поле | Унифицированные оси ценообразования для UI и калькулятора. |
inputSchema | поле | Схема полей prompt + opts для валидации клиента. |
priceUnavailable | поле | true — маршрут нельзя вызвать (503 на generate). |
pricesAreEstimate | поле | Всегда true: финальная цена зависит от opts. |
pricingKind | поле | fixed | gpu_runtime и др. — тип котировки. |
estimatedPriceRub | поле | См. живой JSON каталога. |
priceIsEstimate | поле | См. живой JSON каталога. |
priceWarning | поле | См. живой JSON каталога. |
generationAvailable | поле | false для displayOnly и gpu_runtime без settlement. |
unavailableReason | поле | См. живой JSON каталога. |
displayOnly | поле | Справочная модель без dispatch (генерация недоступна). |
curl "https://plusvibeapi.ru/api/media-catalog"
# публичный, без авторизацииСемейства, которые часто ищут у конкурентов
Seedance, Wan, Hailuo, Suno, TTS и 3D уже в каталоге PlusVibe:
- Seedance (ByteDance):
seedance-2.0seedance-1seedance-2-0-mini - Wan (Alibaba):
wan-2-7wan-2-6wan-2-2wan-animatewan-speech-to-videowan-2-7-image - Hailuo (MiniMax):
hailuo-2-3 - Suno (музыка):
suno - TTS (ElevenLabs):
tts - 3D (Hunyuan, Tripo, Meshy, Rodin, Trellis):
hunyuan3dhunyuan3d-2hunyuan3d-2mvtripomeshyrodintrellis
Карточки моделей (72)
Сводная таблица по виду медиа и раскрывающиеся карточки с параметрами и примером curl. Вариант с суффиксом :pixel, :flow или :rep передаётся в поле model целиком (см. variants[].addressAs).
Изображения (24)
| model | Вход | Единица | Варианты | Параметры opts |
|---|---|---|---|---|
| gpt-image-2 | текст, изображение | за изображение | — | aspect_ratio, resolution, mode, image_url, input_urls |
| gpt-image-1-5 | текст, изображение | за изображение | — | aspect_ratio, mode, quality, image_url, input_urls |
| nano-banana-pro | текст, изображение | за изображение | — | aspect_ratio, resolution, mode, image_url |
| gemini-3.1-flash-image | текст, изображение | за изображение | — | aspect_ratio, mode, image_url |
| imagen4 | текст | за изображение | — | aspect_ratio, tier, negative_prompt, seed |
| nano-banana-2 | текст | за изображение | — | aspect_ratio, tier, resolution |
| grok-imagine | текст, изображение | за изображение | — | aspect_ratio, mode, image_url, enable_pro |
| ideogram-v3 | текст, изображение | за изображение | ideogram-v3:pixel, ideogram-v3:rep | aspect_ratio, mode, rendering_speed, image_url, style, expand_prompt, seed, negative_prompt, strength, num_images |
| ideogram-character | текст, изображение | за изображение | ideogram-character (недоступен), ideogram-character:rep | aspect_ratio, mode, image_url, input_urls, rendering_speed, style, expand_prompt, seed, negative_prompt, strength, num_images |
| flux-kontext | текст, изображение | за изображение | — | aspect_ratio, tier, image_url |
| flux-2 | текст, изображение | за изображение | flux-2, flux-2:flow | aspect_ratio, tier, mode, resolution, image_url |
| flux-1.1-pro | текст | за изображение | flux-1.1-pro | aspect_ratio, seed |
| flux-fill | текст, изображение | за изображение | flux-fill | tier, image_url, mask_url, seed |
| seedream | текст, изображение | за изображение | — | aspect_ratio, version, mode, image_url, guidance, image_resolution, max_images, seed |
| seedream-5 | текст, изображение | за изображение | — | aspect_ratio, tier, mode, quality, image_url |
| seedream-layer | изображение | за изображение | — | image_url, size, output_format, prompt |
| seedream-4-5 | текст, изображение | за изображение | — | aspect_ratio, mode, quality, image_url |
| qwen-image | текст, изображение | за изображение | — | aspect_ratio, version, mode, image_url, negative_prompt, strength, guidance, seed, num_inference_steps, acceleration |
| qwen3-image | текст, изображение | за изображение | — | aspect_ratio, resolution, mode, image_url, negative_prompt, seed |
| qwen3-pro | текст, изображение | за изображение | — | aspect_ratio, resolution, mode, image_url, negative_prompt, seed |
| recraft | изображение | за изображение | — | mode, image_url |
| topaz-upscale | изображение | за изображение | — | upscale_factor, image_url |
| z-image | текст | за изображение | — | aspect_ratio |
| wan-2-7-image | текст, изображение | за изображение | — | aspect_ratio, tier, mode, enable_sequential, resolution, n, seed, watermark, thinking_mode, color_palette, bbox_list, image_url, input_urls |
gpt-image-2
GPT Image 2 — генерация и редактирование изображений. Text-to-image и image-to-image (edit/restoration).
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
aspect_ratio | select | Соотношение · default: 1:1 · options: 1:1, 16:9, 9:16, 4:3, 3:4 |
resolution | select | Разрешение · default: 1K · options: 1K, 2K, 4K |
mode | select | Режим · default: text-to-image · options: text-to-image, image-to-image |
image_url | text | Изображение (URL, для режима редактирования) |
input_urls | array | Изображения (1–16 URL, для режима редактирования) |
- aspect_ratio: 1:1 | 16:9 | 9:16 | 4:3 | 3:4
- resolution: 1K | 2K | 4K (влияет на цену)
- mode: text-to-image | image-to-image (влияет на цену)
Поля цены в каталоге: fromRub, pricesAreEstimate, priceUnavailable, axes[]
curl https://plusvibeapi.ru/api/media/generate \
-H "Authorization: Bearer $PLUSVIBE_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model":"gpt-image-2","prompt":"Красивый пейзаж в стиле цифровой иллюстрации.","opts":{"aspect_ratio":"1:1","resolution":"1K","mode":"text-to-image","input_urls":["https://example.com/input.jpg"]}}'gpt-image-1-5
GPT Image 1.5 — генерация и редактирование изображений
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
aspect_ratio | select | Соотношение · default: 1:1 · options: 1:1, 16:9, 9:16, 4:3, 3:4 |
mode | select | Режим · default: text-to-image · options: text-to-image, image-to-image |
quality | select | Качество · default: medium · options: medium, high |
image_url | text | Изображение (URL, для режима редактирования) |
input_urls | array | Изображения (1–16 URL, для режима редактирования) |
- aspect_ratio: 1:1 | 16:9 | 9:16 | 4:3 | 3:4
- mode: text-to-image | image-to-image (влияет на цену)
- quality: medium | high
Поля цены в каталоге: fromRub, pricesAreEstimate, priceUnavailable, axes[]
curl https://plusvibeapi.ru/api/media/generate \
-H "Authorization: Bearer $PLUSVIBE_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model":"gpt-image-1-5","prompt":"Красивый пейзаж в стиле цифровой иллюстрации.","opts":{"aspect_ratio":"1:1","mode":"text-to-image","quality":"medium","input_urls":["https://example.com/input.jpg"]}}'nano-banana-pro
Nano Banana Pro — генерация и редактирование изображений Google (высокое качество, детализация). Text-to-image и prompt-based edit (remove/replace elements).
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
aspect_ratio | select | Соотношение · default: 1:1 · options: 1:1, 16:9, 9:16, 4:3, 3:4 |
resolution | select | Разрешение · default: 1K · options: 1K, 2K, 4K |
mode | select | Режим · default: text-to-image · options: text-to-image, edit |
image_url | text | Изображение (URL, для режима редактирования) |
- aspect_ratio: 1:1 | 16:9 | 9:16 | 4:3 | 3:4
- resolution: 1K | 2K | 4K (влияет на цену)
- mode: text-to-image | edit (влияет на цену)
Поля цены в каталоге: fromRub, pricesAreEstimate, priceUnavailable, axes[]
curl https://plusvibeapi.ru/api/media/generate \
-H "Authorization: Bearer $PLUSVIBE_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model":"nano-banana-pro","prompt":"Красивый пейзаж в стиле цифровой иллюстрации.","opts":{"aspect_ratio":"1:1","resolution":"1K","mode":"text-to-image"}}'gemini-3.1-flash-image
Быстрая генерация (KIE google/nano-banana) и редактирование (google/nano-banana-edit, image_urls). Без tier-маршрутизации.
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
aspect_ratio | select | Соотношение · default: 1:1 · options: 1:1, 16:9, 9:16, 4:3, 3:4 |
mode | select | Режим · default: text-to-image · options: text-to-image, edit |
image_url | text | Изображение (URL, для режима редактирования) |
- aspect_ratio: 1:1 | 16:9 | 9:16 | 4:3 | 3:4
- mode: text-to-image | edit (влияет на цену)
Поля цены в каталоге: fromRub, pricesAreEstimate, priceUnavailable, axes[]
curl https://plusvibeapi.ru/api/media/generate \
-H "Authorization: Bearer $PLUSVIBE_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model":"gemini-3.1-flash-image","prompt":"Красивый пейзаж в стиле цифровой иллюстрации.","opts":{"aspect_ratio":"1:1","mode":"text-to-image"}}'imagen4
Google Imagen 4 — высокое качество
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
aspect_ratio | select | Соотношение · default: 1:1 · options: 1:1, 16:9, 9:16, 4:3, 3:4 |
tier | select | Качество · default: standard · options: fast, standard, ultra |
negative_prompt | text | Negative prompt (опционально) |
seed | number | Seed (опционально) |
- aspect_ratio: 1:1 | 16:9 | 9:16 | 4:3 | 3:4
- tier: fast | standard | ultra (влияет на цену)
Поля цены в каталоге: fromRub, pricesAreEstimate, priceUnavailable, axes[]
curl https://plusvibeapi.ru/api/media/generate \
-H "Authorization: Bearer $PLUSVIBE_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model":"imagen4","prompt":"Красивый пейзаж в стиле цифровой иллюстрации.","opts":{"aspect_ratio":"1:1","tier":"standard"}}'nano-banana-2
Nano Banana 2 — генерация изображений Google. Lite → nano-banana-2-lite; Standard → nano-banana-2 (с resolution 1K/2K/4K на upstream).
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
aspect_ratio | select | Соотношение · default: 1:1 · options: 1:1, 16:9, 9:16, 4:3, 3:4 |
tier | select | Качество · default: standard · options: lite, standard |
resolution | select | Разрешение · default: 1K · options: 1K, 2K, 4K |
- aspect_ratio: 1:1 | 16:9 | 9:16 | 4:3 | 3:4
- tier: lite | standard (влияет на цену)
- resolution: 1K | 2K | 4K (влияет на цену)
Поля цены в каталоге: fromRub, pricesAreEstimate, priceUnavailable, axes[]
curl https://plusvibeapi.ru/api/media/generate \
-H "Authorization: Bearer $PLUSVIBE_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model":"nano-banana-2","prompt":"Красивый пейзаж в стиле цифровой иллюстрации.","opts":{"aspect_ratio":"1:1","tier":"standard","resolution":"1K"}}'grok-imagine
Grok Imagine — генерация и image-to-image от xAI (docs.kie.ai/market/grok-imagine/image-to-image). 4 кредита за изображение; I2I требует входное изображение.
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
aspect_ratio | select | Соотношение · default: 1:1 · options: 1:1, 16:9, 9:16, 4:3, 3:4 |
mode | select | Режим · default: text-to-image · options: text-to-image, image-to-image |
image_url | text | Изображение (URL, для i2i) |
enable_pro | bool | Pro (качество вместо скорости) · default: false |
- aspect_ratio: 1:1 | 16:9 | 9:16 | 4:3 | 3:4
- mode: text-to-image | image-to-image (влияет на цену)
Поля цены в каталоге: fromRub, pricesAreEstimate, priceUnavailable, axes[]
curl https://plusvibeapi.ru/api/media/generate \
-H "Authorization: Bearer $PLUSVIBE_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model":"grok-imagine","prompt":"Красивый пейзаж в стиле цифровой иллюстрации.","opts":{"aspect_ratio":"1:1","mode":"text-to-image"}}'ideogram-v3
Ideogram v3 — отличный рендер текста на изображениях. Режимы: генерация, ремикс и кадрирование (последние два — только Pixel); редактирование без маски — только Replicate.
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
ideogram-v3:pixel | pixel | Pixel · Доступен |
ideogram-v3:rep | replicate | Replicate · Доступен |
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
aspect_ratio | select | Соотношение · default: 1:1 · options: 1:1, 16:9, 9:16, 4:3, 3:4 |
mode | select | Режим · default: text-to-image · options: text-to-image, edit, remix (только Pixel), reframe (только Pixel) |
rendering_speed | select | Скорость · default: DEFAULT · options: TURBO, DEFAULT, QUALITY |
image_url | text | Изображение (URL, для edit/remix/reframe) |
style | select | Стиль · default: AUTO · options: AUTO, GENERAL, REALISTIC, DESIGN |
expand_prompt | bool | Expand prompt · default: false |
seed | number | Seed |
negative_prompt | text | Negative prompt |
strength | select | Strength (remix) · default: 0.8 · options: 0.8, 0.2, 0.4, 0.6, 1 |
num_images | select | Кол-во изображений · default: 1 · options: 1, 2, 3, 4 |
- variants: ideogram-v3:pixel, ideogram-v3:rep
- aspect_ratio: 1:1 | 16:9 | 9:16 | 4:3 | 3:4
- mode: text-to-image | edit | remix | reframe (влияет на цену)
- rendering_speed: TURBO | DEFAULT | QUALITY (влияет на цену)
- style: AUTO | GENERAL | REALISTIC | DESIGN
- strength: 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1
- num_images: 1 | 2 | 3 | 4
Поля цены в каталоге: fromRub, pricesAreEstimate, priceUnavailable, variants[].addressAs, variants[].priceRub, axes[]
curl https://plusvibeapi.ru/api/media/generate \
-H "Authorization: Bearer $PLUSVIBE_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model":"ideogram-v3:pixel","prompt":"Красивый пейзаж в стиле цифровой иллюстрации.","opts":{"aspect_ratio":"1:1","mode":"text-to-image","rendering_speed":"DEFAULT","style":"AUTO","strength":"0.8","num_images":"1"}}'ideogram-character
Ideogram Character — стилизованные персонажи. Редактирование персонажа без маски — только Replicate.
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
ideogram-character | pixel | Pixel · Недоступен: Выбранный маршрут медиа недоступен для указанных параметров. |
ideogram-character:rep | replicate | Replicate · Доступен |
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
aspect_ratio | select | Соотношение · default: 1:1 · options: 1:1, 16:9, 9:16, 4:3, 3:4 |
mode | select | Режим · default: character · options: character, edit, remix |
image_url | text | Изображение (URL: референс для character; холст для edit/remix) |
input_urls | array | Референс персонажа (URL, для edit/remix) |
rendering_speed | select | Скорость · default: DEFAULT · options: TURBO, DEFAULT, QUALITY |
style | select | Стиль · default: AUTO · options: AUTO, REALISTIC, FICTION |
expand_prompt | bool | Expand prompt · default: false |
seed | number | Seed |
negative_prompt | text | Negative prompt |
strength | select | Strength (remix) · default: 0.8 · options: 0.8, 0.2, 0.4, 0.6, 1 |
num_images | select | Кол-во изображений · default: 1 · options: 1, 2, 3, 4 |
- variants: ideogram-character, ideogram-character:rep
- aspect_ratio: 1:1 | 16:9 | 9:16 | 4:3 | 3:4
- mode: character | edit | remix (влияет на цену)
- rendering_speed: TURBO | DEFAULT | QUALITY
- style: AUTO | REALISTIC | FICTION
- strength: 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1
- num_images: 1 | 2 | 3 | 4
Поля цены в каталоге: fromRub, pricesAreEstimate, priceUnavailable, variants[].addressAs, variants[].priceRub, axes[]
curl https://plusvibeapi.ru/api/media/generate \
-H "Authorization: Bearer $PLUSVIBE_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model":"ideogram-character:rep","prompt":"Красивый пейзаж в стиле цифровой иллюстрации.","opts":{"aspect_ratio":"1:1","mode":"character","input_urls":["https://example.com/input.jpg"],"rendering_speed":"DEFAULT","style":"AUTO","strength":"0.8","num_images":"1"}}'flux-kontext
Flux Kontext — редактирование и image-to-image
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
aspect_ratio | select | Соотношение · default: 1:1 · options: 1:1, 16:9, 9:16, 4:3, 3:4 |
tier | select | Качество · default: pro · options: pro, max |
image_urlобяз. | text | Изображение (URL) |
- aspect_ratio: 1:1 | 16:9 | 9:16 | 4:3 | 3:4
- tier: pro | max (влияет на цену)
Поля цены в каталоге: fromRub, pricesAreEstimate, priceUnavailable, axes[]
curl https://plusvibeapi.ru/api/media/generate \
-H "Authorization: Bearer $PLUSVIBE_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model":"flux-kontext","prompt":"Красивый пейзаж в стиле цифровой иллюстрации.","opts":{"aspect_ratio":"1:1","tier":"pro","image_url":"https://example.com/input.jpg"}}'flux-2
Flux 2 — новое поколение FLUX. Текст → изображение и image-to-image.
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
flux-2 | pixel | Pixel · Доступен |
flux-2:flow | flow | Flow · Доступен |
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
aspect_ratio | select | Соотношение · default: 1:1 · options: 1:1, 16:9, 9:16, 4:3, 3:4 |
tier | select | Версия · default: pro · options: pro, flex |
mode | select | Режим · default: text-to-image · options: text-to-image, image-to-image |
resolution | select | Разрешение · default: 1K · options: 1K, 2K |
image_url | text | Изображение (URL, для image-to-image) |
- variants: flux-2, flux-2:flow
- aspect_ratio: 1:1 | 16:9 | 9:16 | 4:3 | 3:4
- tier: pro | flex (влияет на цену)
- mode: text-to-image | image-to-image (влияет на цену)
- resolution: 1K | 2K (влияет на цену)
Поля цены в каталоге: fromRub, pricesAreEstimate, priceUnavailable, variants[].addressAs, variants[].priceRub, axes[]
curl https://plusvibeapi.ru/api/media/generate \
-H "Authorization: Bearer $PLUSVIBE_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model":"flux-2","prompt":"Красивый пейзаж в стиле цифровой иллюстрации.","opts":{"aspect_ratio":"1:1","tier":"pro","mode":"text-to-image","resolution":"1K"}}'flux-1.1-pro
FLUX 1.1 [pro] — флагман Black Forest Labs через Replicate. Text-to-image: фотореализм, точное следование промпту, в 6 раз быстрее FLUX.1 [pro].
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
flux-1.1-pro | replicate | Replicate · Доступен |
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
aspect_ratio | select | Соотношение · default: 1:1 · options: 1:1, 16:9, 9:16, 4:3, 3:4 |
seed | number | Seed (опционально) |
- variants: flux-1.1-pro
- aspect_ratio: 1:1 | 16:9 | 9:16 | 4:3 | 3:4
Поля цены в каталоге: fromRub, pricesAreEstimate, priceUnavailable, variants[].addressAs, variants[].priceRub
curl https://plusvibeapi.ru/api/media/generate \
-H "Authorization: Bearer $PLUSVIBE_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model":"flux-1.1-pro","prompt":"Красивый пейзаж в стиле цифровой иллюстрации.","opts":{"aspect_ratio":"1:1"}}'flux-fill
FLUX.1 Fill — инпейнтинг Black Forest Labs: перерисовывает область изображения по маске (удаление объектов, замена фона, расширение сцены). Требует исходное изображение и чёрно-белую маску.
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
flux-fill | replicate | Replicate · Доступен |
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
tier | select | Версия · default: dev · options: dev, pro |
image_urlобяз. | text | Изображение (URL) |
mask_urlобяз. | text | Маска (URL, чёрно-белая, того же размера) |
seed | number | Seed (опционально) |
- variants: flux-fill
- tier: dev | pro (влияет на цену)
Поля цены в каталоге: fromRub, pricesAreEstimate, priceUnavailable, variants[].addressAs, variants[].priceRub, axes[]
curl https://plusvibeapi.ru/api/media/generate \
-H "Authorization: Bearer $PLUSVIBE_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model":"flux-fill","prompt":"Красивый пейзаж в стиле цифровой иллюстрации.","opts":{"tier":"dev","image_url":"https://example.com/input.jpg","mask_url":"https://example.com/mask.png"}}'seedream
ByteDance Seedream — генерация и редактирование изображений
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
aspect_ratio | select | Соотношение · default: 1:1 · options: 1:1, 16:9, 9:16, 4:3, 3:4 |
version | select | Версия · default: v4 · options: v3, v4 |
mode | select | Режим · default: text-to-image · options: text-to-image, image-to-image |
image_url | text | Изображение (URL, для i2i, опционально) |
guidance | select | Guidance (V3) · default: 2.5 · options: 2.5, 1, 5, 7.5, 10 |
image_resolution | select | Разрешение (V4) · default: 1K · options: 1K, 2K, 4K |
max_images | select | Макс. изображений в наборе (V4) · default: 1 · options: 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
seed | number | Seed (опционально) |
- aspect_ratio: 1:1 | 16:9 | 9:16 | 4:3 | 3:4
- version: v3 | v4 (влияет на цену)
- mode: text-to-image | image-to-image (влияет на цену)
- guidance: 2.5 | 1 | 5 | 7.5 | 10
- image_resolution: 1K | 2K | 4K
- max_images: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Поля цены в каталоге: fromRub, pricesAreEstimate, priceUnavailable, axes[]
curl https://plusvibeapi.ru/api/media/generate \
-H "Authorization: Bearer $PLUSVIBE_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model":"seedream","prompt":"Красивый пейзаж в стиле цифровой иллюстрации.","opts":{"aspect_ratio":"1:1","version":"v4","mode":"text-to-image","guidance":"2.5","image_resolution":"1K","max_images":"1"}}'seedream-5
ByteDance Seedream 5 — Lite и Pro, генерация и редактирование (seedream/5-*-text-to-image и seedream/5-*-image-to-image).
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
aspect_ratio | select | Соотношение · default: 1:1 · options: 1:1, 16:9, 9:16, 4:3, 3:4 |
tier | select | Качество · default: lite · options: lite, pro |
mode | select | Режим · default: text-to-image · options: text-to-image, image-to-image |
quality | select | Качество выхода · default: basic · options: basic, high, ultra |
image_url | text | Изображение (URL, для i2i) |
- aspect_ratio: 1:1 | 16:9 | 9:16 | 4:3 | 3:4
- tier: lite | pro (влияет на цену)
- mode: text-to-image | image-to-image (влияет на цену)
- quality: basic | high | ultra
Поля цены в каталоге: fromRub, pricesAreEstimate, priceUnavailable, axes[]
curl https://plusvibeapi.ru/api/media/generate \
-H "Authorization: Bearer $PLUSVIBE_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model":"seedream-5","prompt":"Красивый пейзаж в стиле цифровой иллюстрации.","opts":{"aspect_ratio":"1:1","tier":"lite","mode":"text-to-image","quality":"basic"}}'seedream-layer
ByteDance Seedream 5.0 Pro — Layer Decomposition: разделение изображения на независимые слои (docs.kie.ai/market/seedream/5-pro-layer-decomposition). Тариф 2026-08-10: 7 кредитов (1K/1.5K), 14 (2K); первый вход бесплатен.
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
image_urlобяз. | text | Изображение (URL) |
size | select | Разрешение · default: 1.5K · options: auto, 1K, 1.5K, 2K |
output_format | select | Формат · default: jpeg · options: jpeg, png |
prompt | text | Prompt (что выделить, с <bbox>) |
- size: auto | 1K | 1.5K | 2K (влияет на цену)
- output_format: jpeg | png
Поля цены в каталоге: fromRub, pricesAreEstimate, priceUnavailable, axes[]
curl https://plusvibeapi.ru/api/media/generate \
-H "Authorization: Bearer $PLUSVIBE_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model":"seedream-layer","prompt":"Красивый пейзаж в стиле цифровой иллюстрации.","opts":{"image_url":"https://example.com/input.jpg","size":"1.5K","output_format":"jpeg"}}'seedream-4-5
ByteDance Seedream 4.5 — качественная генерация и редактирование
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
aspect_ratio | select | Соотношение · default: 1:1 · options: 1:1, 16:9, 9:16, 4:3, 3:4 |
mode | select | Режим · default: text-to-image · options: text-to-image, image-to-image |
quality | select | Качество выхода · default: basic · options: basic, high |
image_url | text | Изображение (URL, для i2i) |
- aspect_ratio: 1:1 | 16:9 | 9:16 | 4:3 | 3:4
- mode: text-to-image | image-to-image (влияет на цену)
- quality: basic | high
Поля цены в каталоге: fromRub, pricesAreEstimate, priceUnavailable, axes[]
curl https://plusvibeapi.ru/api/media/generate \
-H "Authorization: Bearer $PLUSVIBE_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model":"seedream-4-5","prompt":"Красивый пейзаж в стиле цифровой иллюстрации.","opts":{"aspect_ratio":"1:1","mode":"text-to-image","quality":"basic"}}'qwen-image
Alibaba Qwen Image — генерация и редактирование (версии V1 и V2)
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
aspect_ratio | select | Соотношение · default: 1:1 · options: 1:1, 16:9, 9:16, 4:3, 3:4 |
version | select | Версия · default: v2 · options: v2, v1 |
mode | select | Режим · default: text-to-image · options: text-to-image, image-to-image |
image_url | text | Изображение (URL, для i2i) |
negative_prompt | text | Negative prompt (V1) |
strength | number | Strength (0–1, для V1 i2i) |
guidance | text | Guidance scale (V1) |
seed | number | Seed (опционально) |
num_inference_steps | select | Inference steps (V1) · default: 30 · options: 30, 20, 40, 50 |
acceleration | select | Acceleration (V1) · default: none · options: none, regular, high |
- tiers: V2 t2i, V2 i2i, V1 t2i (за мегапиксель), V1 i2i (за мегапиксель)
- aspect_ratio: 1:1 | 16:9 | 9:16 | 4:3 | 3:4
- version: v2 | v1 (влияет на цену)
- mode: text-to-image | image-to-image (влияет на цену)
- num_inference_steps: 30 | 20 | 40 | 50
- acceleration: none | regular | high
Поля цены в каталоге: fromRub, pricesAreEstimate, priceUnavailable, axes[]
curl https://plusvibeapi.ru/api/media/generate \
-H "Authorization: Bearer $PLUSVIBE_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model":"qwen-image","prompt":"Красивый пейзаж в стиле цифровой иллюстрации.","opts":{"aspect_ratio":"1:1","version":"v2","mode":"text-to-image","num_inference_steps":"30","acceleration":"none"}}'qwen3-image
Alibaba Qwen Image 3.0 — генерация и редактирование (docs.kie.ai/market/qwen3/*). Тариф 2026-08-10: 4.8 кредита за изображение, 1K=2K (входное изображение +0.5 кредита).
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
aspect_ratio | select | Соотношение · default: 1:1 · options: 1:1, 16:9, 9:16, 4:3, 3:4 |
resolution | select | Разрешение · default: 1K · options: 1K, 2K |
mode | select | Режим · default: text-to-image · options: text-to-image, image-to-image |
image_url | text | Изображение (URL, для i2i) |
negative_prompt | text | Negative prompt |
seed | number | Seed (опционально) |
- aspect_ratio: 1:1 | 16:9 | 9:16 | 4:3 | 3:4
- resolution: 1K | 2K (влияет на цену)
- mode: text-to-image | image-to-image (влияет на цену)
Поля цены в каталоге: fromRub, pricesAreEstimate, priceUnavailable, axes[]
curl https://plusvibeapi.ru/api/media/generate \
-H "Authorization: Bearer $PLUSVIBE_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model":"qwen3-image","prompt":"Красивый пейзаж в стиле цифровой иллюстрации.","opts":{"aspect_ratio":"1:1","resolution":"1K","mode":"text-to-image"}}'qwen3-pro
Alibaba Qwen Image 3.0 Pro — генерация и редактирование (docs.kie.ai/market/qwen3-pro/*). Тариф 2026-08-10: 12 кредитов за 2K, 6.4 за 1K (входное изображение +0.5 кредита).
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
aspect_ratio | select | Соотношение · default: 1:1 · options: 1:1, 16:9, 9:16, 4:3, 3:4 |
resolution | select | Разрешение · default: 1K · options: 1K, 2K |
mode | select | Режим · default: text-to-image · options: text-to-image, image-to-image |
image_url | text | Изображение (URL, для i2i) |
negative_prompt | text | Negative prompt |
seed | number | Seed (опционально) |
- aspect_ratio: 1:1 | 16:9 | 9:16 | 4:3 | 3:4
- resolution: 1K | 2K (влияет на цену)
- mode: text-to-image | image-to-image (влияет на цену)
Поля цены в каталоге: fromRub, pricesAreEstimate, priceUnavailable, axes[]
curl https://plusvibeapi.ru/api/media/generate \
-H "Authorization: Bearer $PLUSVIBE_API_KEY" \
