Загружаем каталог моделей…
Загружаем каталог моделей…
Используем cookies и localStorage для аналитики (Яндекс Метрика) и рекламы (пиксель Telegram).
Обязательные данные работают всегда. Подробнее в Cookies.
Цена за 1 млн токенов (вход / выход)/ | |||
|---|---|---|---|
OpenAIGPT-6 Sol | Вход / Выход 11,00 ₽ / 55,00 ₽чтение 1,00 ₽ | Выгода−94% | Кешчтение ×0,1 |
OpenAIGPT-6 Luna | Вход / Выход 3,00 ₽ / 19,07 ₽чтение 0,90 ₽ | Выгода−59% | Кешчтение ×0,3 |
OpenAIGPT-6 Astra | Вход / Выход 92,78 ₽ / 463,89 ₽чтение 9,00 ₽ | Выгода— | Кешчтение ×0,1 |
AnthropicClaude Opus 5.5 | Вход / Выход 109,00 ₽ / 548,00 ₽чтение 5,00 ₽ | Выгода−68% | Кешчтение ×0,05 · запись ×1,25 |
DeepSeekDeepSeek V4.1 Flash | Вход / Выход 1,91 ₽ / 7,63 ₽чтение 0,19 ₽ | Выгода— | Кешчтение ×0,1 |
xAIGrok 4.7 | Вход / Выход 9,00 ₽ / 22,63 ₽чтение 2,00 ₽ | Выгода— | Кешчтение ×0,25 |
Zhipu AIGLM-5.3 FlashX | Вход / Выход 4,56 ₽ / 15,40 ₽чтение 0,96 ₽ | Выгода— | Кешчтение ×0,21 |
OpenAIGPT-5.6 Luna | Вход / Выход 3,40 ₽ / 20,37 ₽чтение 0,34 ₽ | Выгода−80% | Кешчтение ×0,1 |
OpenAIGPT-5.6 Terra | Вход / Выход 6,13 ₽ / 36,77 ₽чтение 0,61 ₽ | Выгода−96% | Кешчтение ×0,1 |
OpenAIGPT-5.6 Sol | Вход / Выход 11,00 ₽ / 69,00 ₽чтение 1,00 ₽ | Выгода−97% | Кешчтение ×0,1 |
AnthropicClaude Opus 5 | Вход / Выход 123,00 ₽ / 615,00 ₽чтение 12,00 ₽ | Выгода−71% | Кешчтение ×0,1 · запись ×1,25 |
AnthropicClaude Sonnet 5 | Вход / Выход 49,00 ₽ / 245,00 ₽чтение 5,00 ₽ | Выгода−81% | Кешчтение ×0,1 · запись ×1,25 |
MoonshotKimi K3 | Вход / Выход 26,00 ₽ / 130,00 ₽чтение 3,00 ₽ | Выгода−90% | Кешчтение ×0,1 |
Zhipu AIGLM-5.3 | Вход / Выход 16,56 ₽ / 52,05 ₽чтение 3,00 ₽ | Выгода— | Кешчтение ×0,19 · запись ×0,19 |
DeepSeekDeepSeek V4 Flash | Вход / Выход 2,05 ₽ / 6,14 ₽чтение 0,04 ₽ | Выгода−79% | Кешчтение ×0,02 · запись ×0 |
DeepSeekDeepSeek V4 Pro | Вход / Выход 19,80 ₽ / 57,60 ₽чтение 2,00 ₽ | Выгода−37% | Кешчтение ×0,1 |
MetaLlama 4 Maverick | Вход / Выход 28,33 ₽ / 113,32 ₽ | Выгода— | нет |
| Вход / Выход 12,04 ₽ / 56,66 ₽ | Выгода— | нет | |
NVIDIANemotron 3.5 Lightning | Вход / Выход 8,50 ₽ / 22,66 ₽чтение 4,00 ₽ | Выгода— | Кешчтение ×0,5 |
AnthropicClaude Haiku 5.5 | Вход / Выход 3,00 ₽ / 13,00 ₽чтение 0,30 ₽ | Выгода— | Кешчтение ×0,1 · запись ×1,25 |
Alibaba (Qwen)Qwen 3.8 Omni Flash | Вход / Выход 0,76 ₽ / 2,37 ₽чтение 0,08 ₽ | Выгода— | Кешчтение ×0,1 |
OpenAIGPT-6.1 Sol | Вход / Выход 11,00 ₽ / 55,00 ₽чтение 1,00 ₽ | Выгода— | Кешчтение ×0,1 |
AnthropicClaude Sonnet 5.5 | Вход / Выход 55,00 ₽ / 274,00 ₽чтение 3,00 ₽ | Выгода−68% | Кешчтение ×0,05 |
XiaomiMiMo V2.6 Flash | Вход / Выход 16,90 ₽ / 33,80 ₽чтение 2,00 ₽ | Выгода— | Кешчтение ×0,1 |
XiaomiMiMo V2.6 Pro | Вход / Выход 24,44 ₽ / 48,88 ₽чтение 2,00 ₽ | Выгода— | Кешчтение ×0,1 |
GoogleGemini 3.8 Flash | Вход / Выход 4,72 ₽ / 23,58 ₽чтение 0,47 ₽ | Выгода— | Кешчтение ×0,1 |
AnthropicClaude Fable 5.1 | Вход / Выход 535,00 ₽ / 2 671,00 ₽чтение 54,00 ₽ | Выгода−37% | Кешчтение ×0,1 · запись ×1,25 |
TencentTencent Hy4 Preview | Вход / Выход 9,17 ₽ / 27,51 ₽чтение 0,46 ₽ | Выгода— | Кешчтение ×0,05 · запись ×0 |
Alibaba (Qwen)Qwen 3.8 Flash | Вход / Выход 2,11 ₽ / 6,20 ₽чтение 0,21 ₽ | Выгода— | Кешчтение ×0,1 · запись ×0 |
Zhipu AIGLM-5.3 Flash | Вход / Выход 9,51 ₽ / 31,70 ₽чтение 0,95 ₽ | Выгода— | Кешчтение ×0,1 |
| Вход / Выход 31,39 ₽ / 156,93 ₽чтение 3,00 ₽ | Выгода— | Кешчтение ×0,1 | |
xAIGrok 4.6 | Вход / Выход 8,52 ₽ / 25,55 ₽чтение 2,00 ₽ | Выгода−95% | Кешчтение ×0,25 · запись ×0 |
Alibaba (Qwen)Qwen3.8 Max | Вход / Выход 5,28 ₽ / 15,84 ₽чтение 0,53 ₽ | Выгода−97% | Кешчтение ×0,1 |
Zhipu AIGLM-5.2 | Вход / Выход 2,96 ₽ / 9,30 ₽чтение 0,30 ₽ | Выгода−93% | Кешчтение ×0,1 |
MoonshotKimi K2.7 Code | Вход / Выход 34,00 ₽ / 163,00 ₽чтение 3,00 ₽ | Выгода−43% | Кешчтение ×0,1 |
MiniMaxMiniMax M3 | Вход / Выход 18,86 ₽ / 75,43 ₽чтение 2,00 ₽ | Выгода−26% | Кешчтение ×0,1 |
Alibaba (Qwen)Qwen 3.7 Plus | Вход / Выход 24,18 ₽ / 96,70 ₽чтение 24,00 ₽ | Выгода−11% | Кешчтение ×1 |
AnthropicClaude Opus 4.8 | Вход / Выход 151,99 ₽ / 758,70 ₽чтение 15,00 ₽ | Выгода−64% | Кешчтение ×0,1 · запись ×1,25 |
| Вход / Выход 13,58 ₽ / 27,16 ₽чтение 3,00 ₽ | Выгода−84% | Кешчтение ×0,2 · запись ×0 | |
GoogleGemini 3.5 Flash | Вход / Выход 11,18 ₽ / 67,06 ₽чтение 1,00 ₽ | Выгода−91% | Кешчтение ×0,1 · запись ×0 |
xAIGrok 4.3 | Вход / Выход 9,31 ₽ / 18,61 ₽чтение 1,00 ₽ | Выгода−91% | Кешчтение ×0,16 · запись ×0 |
XiaomiMiMo V2.5 | Вход / Выход 3,64 ₽ / 7,27 ₽чтение 0,36 ₽ | Выгода−70% | Кешчтение ×0,1 |
XiaomiMiMo V2.5 Pro | Вход / Выход 18,00 ₽ / 35,00 ₽чтение 0,15 ₽ | Выгода−52% | Кешчтение ×0,01 |
| Вход / Выход 127,89 ₽ / 538,47 ₽чтение 21,00 ₽ | Выгода— | Кешчтение ×0,16 | |
Alibaba (Qwen)Qwen 3.6 Max Preview | Вход / Выход 130,75 ₽ / 784,46 ₽ | Выгода— | нет |
AnthropicClaude Opus 4.7 | Вход / Выход 55,32 ₽ / 276,58 ₽чтение 6,00 ₽ | Выгода−87% | Кешчтение ×0,1 |
| Вход / Выход 9,16 ₽ / 52,31 ₽чтение 0,92 ₽ | Выгода— | Кешчтение ×0,1 | |
Zhipu AIGLM-5.1 | Вход / Выход 14,96 ₽ / 52,47 ₽чтение 4,00 ₽ | Выгода−80% | Кешчтение ×0,25 · запись ×0,25 |
GoogleGemma 4 | Вход / Выход 12,83 ₽ / 38,47 ₽чтение 1,00 ₽ | Выгода— | Кешчтение ×0,1 |
MiniMaxMiniMax M2.7 | Вход / Выход 1,88 ₽ / 6,63 ₽чтение 0,38 ₽ | Выгода−93% | Кешчтение ×0,2 · запись ×0 |
GoogleGemini 3.1 Flash Lite | Вход / Выход 19,64 ₽ / 117,83 ₽чтение 2,00 ₽ | Выгода−8% | Кешчтение ×0,1 · запись ×0 |
GoogleGemini 3.1 Pro | Вход / Выход 8,12 ₽ / 48,71 ₽чтение 0,81 ₽ | Выгода−95% | Кешчтение ×0,1 · запись ×0 |
AnthropicClaude Sonnet 4.6 | Вход / Выход 76,00 ₽ / 378,00 ₽чтение 8,00 ₽ | Выгода−70% | Кешчтение ×0,1 · запись ×1,25 |
MiniMaxMiniMax M2.5 | Вход / Выход 2,86 ₽ / 11,45 ₽чтение 0,29 ₽ | Выгода−85% | Кешчтение ×0,1 · запись ×1,25 |
AnthropicClaude Opus 4.6 | Вход / Выход 55,32 ₽ / 276,58 ₽чтение 6,00 ₽ | Выгода−87% | Кешчтение ×0,1 |
OpenAIGPT-Oss 120B | Вход / Выход 6,59 ₽ / 30,26 ₽ | Выгода— | нет |
Mistral AIMistral Small | Вход / Выход 8,00 ₽ / 21,00 ₽ | Выгода— | нет |
PerplexitySonar Reasoning Pro | Вход / Выход 209,44 ₽ / 835,52 ₽ | Выгода— | нет |
PerplexitySonar | Вход / Выход 104,53 ₽ / 104,53 ₽ | Выгода— | нет |
PerplexitySonar Pro | Вход / Выход 313,60 ₽ / 1 568,00 ₽ | Выгода— | нет |
Модель решений: вызывается через POST /v1/decisions, а не через chat/completions. | Вход / Выход 7,40 ₽ / 0,00 ₽ | Выгода— | нет |
OpenAI-совместимый API. Текст — цена ₽/1M токенов (вход / выход), по варианту по умолчанию. «+N» — альтернативные провайдеры. Медиа — цена за изображение / секунду / запрос; кеш и контекст не применяются («—»). «В API» — точное значение для поля model. «Выгода» — насколько наша цена ниже официальной цены разработчика: сравниваем корзину из 3 токенов входа к 1 токену выхода с официальным прайсом, пересчитанным по текущему курсу доллара; если официальной цены у нас нет, стоит «—».
catalog.mediaPriceField ответа catalog.mediaJobExample и в истории расходов дашборда.Создай задачу через catalog.mediaGenerateExample с тем же ключом catalog.mediaAuthExample. В ответе придёт catalog.mediaJobId. Видео готовится асинхронно (секунды-минуты) — опрашивай GET /api/media/jobs/{jobId} до catalog.mediaSuccessExample, затем забери catalog.mediaResultUrls.
# 1. создать задачу
curl https://plusvibeapi.ru/api/media/generate \
-H "Authorization: Bearer $PLUSVIBE_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model":"MODEL_ID","prompt":"кот на скейте"}'
# → {"jobId":"...","status":"processing"}
# 2. опросить результат (видео готовится секунды-минуты)
curl https://plusvibeapi.ru/api/media/jobs/JOB_ID \
-H "Authorization: Bearer $PLUSVIBE_API_KEY"
# → {"status":"success","resultUrls":["https://..."]}